OHAUS Defender™ 5000 Stainless Steel Floor Scales
OHAUS Defender™ 5000 Stainless Steel er en robust industrivægt til vejning, kontrolvejning, optælling, procentvejning og dynamisk vejning i miljøer med behov for våd rengøring.
Platform og ramme er fremstillet i 304 rustfrit stål, og den rustfri indikator er IP68-beskyttet. Serien fås med ét vejeområde, Single Range, eller to vejeområder, Dual Range. Single Range har rustfri IP67-vejecelle, mens Dual Range har aluminiumvejecelle.
Det baggrundsbelyste LCD-display giver tydelig aflæsning. RS232 og Micro SD-kortslot er standard, mens blandt andet USB og Ethernet kan tilvælges. Vægten drives via netstrøm eller et genopladeligt batteri, der købes separat.
Har du brug for hjælp?
Hvis du vil høre mere om vores løsninger, bedes du udfylde formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Er du i en krisesituation og har brug for professionel inspektion af dine produkter?
Modeller
Single Range – EU-modeller der kan godkendes
| Model | EC Type Approved | Kapacitet | Readability (d) | (e) | Platform | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D52XW15WQR5-EU | ◇ | 15 kg | 1 g | 5 g | 305 × 305 mm | 30471124 |
| D52XW15WQL5-EU | ◇ | 15 kg | 1 g | 5 g | 400 × 400 mm | 30471125 |
| D52XW30WQL5-EU | ◇ | 30 kg | 2 g | 10 g | 400 × 400 mm | 30471126 |
| D52XW60WQL5-EU | ◇ | 60 kg | 5 g | 20 g | 400 × 400 mm | 30471127 |
| D52XW60WQX5-EU | ◇ | 60 kg | 5 g | 20 g | 500 × 500 mm | 30471128 |
| D52XW150WQX5-EU | ◇ | 150 kg | 10 g | 50 g | 500 × 500 mm | 30471129 |
| D52XW15WQR6-EU | ◇ | 15 kg | 1 g | 5 g | 305 × 305 mm | 30471130 |
| D52XW15WQL7-EU | ◇ | 15 kg | 1 g | 5 g | 400 × 400 mm | 30471131 |
| D52XW30WQL7-EU | ◇ | 30 kg | 2 g | 10 g | 400 × 400 mm | 30471132 |
| D52XW60WQL7-EU | ◇ | 60 kg | 5 g | 20 g | 400 × 400 mm | 30471133 |
| D52XW60WQX7-EU | ◇ | 60 kg | 5 g | 20 g | 500 × 500 mm | 30471134 |
| D52XW150WQX7-EU | ◇ | 150 kg | 10 g | 50 g | 500 × 500 mm | 30471135 |
| D52XW60WQV8-EU | ◇ | 60 kg | 5 g | 20 g | 610 × 610 mm | 30471136 |
| D52XW150WQV8-EU | ◇ | 150 kg | 10 g | 50 g | 610 × 610 mm | 30471137 |
◇ = EC Type Approvable – kan godkendes.
✓ = EC Type Approved – registreret som godkendt.
Single Range – godkendte M-modeller
| Model | EC Type Approved | Kapacitet | Readability (d) | (e) | Platform | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D52XW15WQR5-M | ✓ | 15 kg | 5 g | 5 g | 305 × 305 mm | 30471152 |
| D52XW15WQL5-M | ✓ | 15 kg | 5 g | 5 g | 400 × 400 mm | 30471153 |
| D52XW30WQL5-M | ✓ | 30 kg | 10 g | 10 g | 400 × 400 mm | 30471154 |
| D52XW60WQL5-M | ✓ | 60 kg | 20 g | 20 g | 400 × 400 mm | 30471155 |
| D52XW60WQX5-M | ✓ | 60 kg | 20 g | 20 g | 500 × 500 mm | 30471156 |
| D52XW150WQX5-M | ✓ | 150 kg | 50 g | 50 g | 500 × 500 mm | 30471157 |
| D52XW15WQR6-M | ✓ | 15 kg | 5 g | 5 g | 305 × 305 mm | 30471158 |
| D52XW15WQL7-M | ✓ | 15 kg | 5 g | 5 g | 400 × 400 mm | 30471159 |
| D52XW30WQL7-M | ✓ | 30 kg | 10 g | 10 g | 400 × 400 mm | 30471160 |
| D52XW60WQL7-M | ✓ | 60 kg | 20 g | 20 g | 400 × 400 mm | 30471161 |
| D52XW60WQX7-M | ✓ | 60 kg | 20 g | 20 g | 500 × 500 mm | 30471162 |
| D52XW150WQX7-M | ✓ | 150 kg | 50 g | 50 g | 500 × 500 mm | 30471163 |
| D52XW60WQV8-M | ✓ | 60 kg | 20 g | 20 g | 610 × 610 mm | 30471164 |
| D52XW150WQV8-M | ✓ | 150 kg | 50 g | 50 g | 610 × 610 mm | 30471165 |
◇ = EC Type Approvable – kan godkendes.
✓ = EC Type Approved – registreret som godkendt.
Dual Range – EU-modeller der kan godkendes
| Model | EC Type Approved | Kapacitet | Readability (d) | (e) | Platform | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D52XW6WQDR5-EU | ◇ | 3/6 kg | 0,2/0,5 g | 1/2 g | 305 × 305 mm | 30444765 |
| D52XW15WQDR5-EU | ◇ | 6/15 kg | 0,5/1 g | 2/5 g | 305 × 305 mm | 30444766 |
| D52XW15WQDL5-EU | ◇ | 6/15 kg | 0,5/1 g | 2/5 g | 400 × 400 mm | 30444767 |
| D52XW30WQDL5-EU | ◇ | 15/30 kg | 1/2 g | 5/10 g | 400 × 400 mm | 30444788 |
| D52XW60WQDL5-EU | ◇ | 30/60 kg | 2/5 g | 10/20 g | 400 × 400 mm | 30444789 |
| D52XW60WQDX5-EU | ◇ | 30/60 kg | 2/5 g | 10/20 g | 500 × 500 mm | 30444790 |
| D52XW150WQDX5-EU | ◇ | 60/150 kg | 5/10 g | 20/50 g | 500 × 500 mm | 30461428 |
| D52XW6WQDR6-EU | ◇ | 3/6 kg | 0,2/0,5 g | 1/2 g | 305 × 305 mm | 30444791 |
| D52XW15WQDR6-EU | ◇ | 6/15 kg | 0,5/1 g | 2/5 g | 305 × 305 mm | 30444792 |
| D52XW15WQDL7-EU | ◇ | 6/15 kg | 0,5/1 g | 2/5 g | 400 × 400 mm | 30444793 |
| D52XW30WQDL7-EU | ◇ | 15/30 kg | 1/2 g | 5/10 g | 400 × 400 mm | 30444794 |
| D52XW60WQDL7-EU | ◇ | 30/60 kg | 2/5 g | 10/20 g | 400 × 400 mm | 30444795 |
| D52XW60WQDX7-EU | ◇ | 30/60 kg | 2/5 g | 10/20 g | 500 × 500 mm | 30444796 |
| D52XW150WQDX7-EU | ◇ | 60/150 kg | 5/10 g | 20/50 g | 500 × 500 mm | 30444797 |
| D52XW60WQDV8-EU | ◇ | 30/60 kg | 2/5 g | 10/20 g | 610 × 610 mm | 30444798 |
| D52XW150WQDV8-EU | ◇ | 60/150 kg | 5/10 g | 20/50 g | 610 × 610 mm | 30444799 |
| D52XW300WQDV8-EU | ◇ | 150/300 kg | 10/20 g | 50/100 g | 610 × 610 mm | 30444800 |
| D52XW150WTDV8-EU | ◇ | 60/150 kg | 5/10 g | 20/50 g | 800 × 600 mm | 30444801 |
| D52XW300WTDV8-EU | ◇ | 150/300 kg | 10/20 g | 50/100 g | 800 × 600 mm | 30444802 |
| D52XW600WTDV8-EU | ◇ | 300/600 kg | 20/50 g | 100/200 g | 800 × 600 mm | 30444803 |
◇ = EC Type Approvable – kan godkendes.
✓ = EC Type Approved – registreret som godkendt.
Dual Range – godkendte M-modeller
| Model | EC Type Approved | Kapacitet | Readability (d) | (e)* | Platform | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D52XW6WQDR5-M | ✓ | 3/6 kg | 1/2 g | 1/2 g | 305 × 305 mm | 30461565 |
| D52XW15WQDR5-M | ✓ | 6/15 kg | 2/5 g | 2/5 g | 305 × 305 mm | 30461566 |
| D52XW15WQDL5-M | ✓ | 6/15 kg | 2/5 g | 2/5 g | 400 × 400 mm | 30461431 |
| D52XW30WQDL5-M | ✓ | 15/30 kg | 5/10 g | 5/10 g | 400 × 400 mm | 30461432 |
| D52XW60WQDL5-M | ✓ | 30/60 kg | 10/20 g | 10/20 g | 400 × 400 mm | 30461433 |
| D52XW60WQDX5-M | ✓ | 30/60 kg | 10/20 g | 10/20 g | 500 × 500 mm | 30461434 |
| D52XW150WQDX5-M | ✓ | 60/150 kg | 20/50 g | 20/50 g | 500 × 500 mm | 30461435 |
| D52XW6WQDR6-M | ✓ | 3/6 kg | 1/2 g | 1/2 g | 305 × 305 mm | 30461436 |
| D52XW15WQDR6-M | ✓ | 6/15 kg | 2/5 g | 2/5 g | 305 × 305 mm | 30461437 |
| D52XW15WQDL7-M | ✓ | 6/15 kg | 2/5 g | 2/5 g | 400 × 400 mm | 30461568 |
| D52XW30WQDL7-M | ✓ | 15/30 kg | 5/10 g | 5/10 g | 400 × 400 mm | 30461569 |
| D52XW60WQDL7-M | ✓ | 30/60 kg | 10/20 g | 10/20 g | 400 × 400 mm | 30461570 |
| D52XW60WQDX7-M | ✓ | 30/60 kg | 10/20 g | 10/20 g | 500 × 500 mm | 30461571 |
| D52XW150WQDX7-M | ✓ | 60/150 kg | 20/50 g | 20/50 g | 500 × 500 mm | 30461572 |
| D52XW60WQDV8-M | ✓ | 30/60 kg | 10/20 g | 10/20 g | 610 × 610 mm | 30461573 |
| D52XW150WQDV8-M | ✓ | 60/150 kg | 20/50 g | 20/50 g | 610 × 610 mm | 30461574 |
| D52XW300WQDV8-M | ✓ | 150/300 kg | 50/100 g | 50/100 g | 610 × 610 mm | 30461575 |
| D52XW150WTDV8-M | ✓ | 60/150 kg | 20/50 g | 20/50 g | 800 × 600 mm | 30461576 |
| D52XW300WTDV8-M | ✓ | 150/300 kg | 50/100 g | 50/100 g | 800 × 600 mm | 30461577 |
| D52XW600WTDV8-M | ✓ | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 800 × 600 mm | 30461578 |
◇ = EC Type Approvable – kan godkendes.
✓ = EC Type Approved – registreret som godkendt.
Tilbehør
| Tilbehør | Item No. |
|---|---|
| Ekstra RS232/RS485/USB-kit til TD52/DT61XW | 30424404 |
| Ethernet-kit til Defender-serien | 30429666 |
| USB Host-interface til dongle, TD52 | 30424406 |
| USB Host-interface til USB-hukommelse | 30572923 |
| Trådløs dongle MTICWD-200 | 30412537 |
| Digitalt I/O-kit til R71/TD52/DT61XW | 30097591 |
| Analogt output-kit til TD52/DT61XW | 30424403 |
| Micro SD-kort | 30303533 |
| Genopladeligt Li-ion-batteri til TD52 | 30424405 |
| SF40A-printer, EU | 30064202 |
| Printerholder i rustfrit stål | 30424025 |
| Eksternt display AD7-RS | 30472064 |
| Alarmlys-kit | 31015035 |
| Beskyttelsescover til TD52XW | 30424023 |
| Beskyttelsescover til TD52XW – 10 stk. | 30469949 |
| Vægbeslag i rustfrit stål til TD52XW | 30424026 |
| Hjulkit til Defender-serien | 30372146 |
| Hjulkit i rustfrit stål til Defender-serien | 30616409 |
| Separat søjle med hjul, rustfrit stål | 30795754 |
| Kabelforskruning M16 til D52 | 30379716 |
| Forlængerkabel til D52 – 9 m | 30424409 |
| Forlængerkabel til vejecelle, D52 – 3,5 m | 30803566 |
| RS232-kabel til XW-indikatorer | 80500552 |
| DB9-adapter, han til han | 30692384 |
Lignende produkter

OHAUS DFP 5000 er en pallevægt til vejning, kontrolvejning og optælling med kapaciteter på 600 eller 1.500 kg. Platformen måler 1.256 × 840 mm og har fire IP68-vejeceller. Vælg kapacitet og deling efter vejeopgaven, malet eller rustfrit stål efter miljøet og godkendelsesstatus efter anvendelsen.

OHAUS DFP 3000-serien er en mobil pallevægt til vejning, kontrolvejning og optælling med kapacitet på 1.500 kg og deling på 500 g. Fire IP67-vejeceller sikrer stabil vejning, mens håndtag og hjul letter flytning. Vælg malet stål til tørre miljøer eller rustfrit stål til våd rengøring samt M-udgave ved behov for godkendelse.

OHAUS Defender™ 3000 Stainless Steel er en rustfri gulvvægt til vejning, kontrolvejning, optælling og summering i miljøer med våd rengøring. Serien har kapaciteter fra 600 til 3.000 kg, fire IP67-vejeceller og IP66-indikator. Vælg efter belastning inklusive palle, platformstørrelse, ønsket deling og behov for godkendelse. Genopladeligt batteri medfølger.

