OHAUS Explorer Plus™ Precision (EXP)
OHAUS Explorer Plus™ Precision (EXP) er en præcisionsvægt til vejning, kontrolvejning, optælling, formulering og densitetsbestemmelse. Serien har kapaciteter fra 220 g til 12,2 kg og delinger på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 7″ farvetouchskærm, automatisk intern kalibrering med AutoCal™, motoriseret nivellering og berøringsfri sensorer gør betjeningen enkel. Modeller med 1 mg deling har desuden automatiske vindskærmsdøre med klembeskyttelse og indbygget ionisator.
Serien fås i standard- og EC-typegodkendte versioner. Brugeradministration og systemlog understøtter datasporbarhed, mens Ethernet, RS232 og USB giver fleksibel dataoverførsel. Wi-Fi og Bluetooth fås som tilbehør.
Har du brug for hjælp?
Hvis du vil høre mere om vores løsninger, bedes du udfylde formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Er du i en krisesituation og har brug for professionel inspektion af dine produkter?
Modeller
Præcisionsvægte med 1 mg deling og automatisk vindskærm
| Model | EC Type Approved | Kapacitet | Readability (d) | (e) | Platform | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP223/AD | – | 220 g | 1 mg | – | 130 × 130 mm | 31059084 |
| EXP223M/AD | ✓ | 220 g | 1 mg | 1 mg | 130 × 130 mm | 31059095 |
| EXP423/AD | – | 420 g | 1 mg | – | 130 × 130 mm | 31059085 |
| EXP423M/AD | ✓ | 420 g | 1 mg | 1 mg | 130 × 130 mm | 31059096 |
| EXP623/AD | – | 620 g | 1 mg | – | 130 × 130 mm | 31059086 |
| EXP623M/AD | ✓ | 620 g | 1 mg | 1 mg | 130 × 130 mm | 31059097 |
| EXP1203/AD | – | 1.200 g | 1 mg | – | 130 × 130 mm | 31059087 |
| EXP1203M/AD | ✓ | 1.200 g | 1 mg | 1 mg | 130 × 130 mm | 31059098 |
Præcisionsvægte med 0,01 g deling
| Model | EC Type Approved | Kapacitet | Readability (d) | (e) | Platform | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP2202 | – | 2.200 g | 0,01 g | – | 201 × 178 mm | 31059099 |
| EXP2202M | ✓ | 2.200 g | 0,01 g | 0,01 g | 201 × 178 mm | 31059107 |
| EXP4202 | – | 4.200 g | 0,01 g | – | 201 × 178 mm | 31059100 |
| EXP4202M | ✓ | 4.200 g | 0,01 g | 0,01 g | 201 × 178 mm | 31059108 |
| EXP6202 | – | 6.200 g | 0,01 g | – | 201 × 178 mm | 31059101 |
| EXP6202M | ✓ | 6.200 g | 0,01 g | 0,01 g | 201 × 178 mm | 31059109 |
| EXP8202 | – | 8.200 g | 0,01 g | – | 201 × 178 mm | 31059102 |
| EXP8202M | ✓ | 8.200 g | 0,01 g | 0,01 g | 201 × 178 mm | 31059110 |
| EXP12202 | – | 12.200 g | 0,01 g | – | 201 × 178 mm | 31059103 |
| EXP12202M | ✓ | 12.200 g | 0,01 g | 0,01 g | 201 × 178 mm | 31059111 |
Præcisionsvægte med 0,1 g deling
| Model | EC Type Approved | Kapacitet | Readability (d) | (e) | Platform | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP6201 | – | 6.200 g | 0,1 g | – | 201 × 178 mm | 31059104 |
| EXP6201M | ✓ | 6.200 g | 0,1 g | 0,1 g | 201 × 178 mm | 31059112 |
| EXP8201 | – | 8.200 g | 0,1 g | – | 201 × 178 mm | 31059105 |
| EXP8201M | ✓ | 8.200 g | 0,1 g | 0,1 g | 201 × 178 mm | 31059113 |
| EXP10201 | – | 10.200 g | 0,1 g | – | 201 × 178 mm | 31059106 |
| EXP10201M | ✓ | 10.200 g | 0,1 g | 0,1 g | 201 × 178 mm | 31059114 |
Tilbehør
| Tilbehør | Item No. |
|---|---|
| SF40A-printer, EU | 30064202 |
| SF40A/BT-printer med Bluetooth, EU | 30944359 |
| Papirrulle til SF40A – 57,5 mm | 12120799 |
| Ekstra display AD7-RS | 30472064 |
| RS232–USB-interfacekit | 30304101 |
| RS232-kabel, 9-polet han–hun | 80500525 |
| RS422-kabel til EX / EX-HiCap – 9 m | 30078078 |
| Trådløs dongle LM842 | 31059239 |
| Fingeraftryksscanner FIN-100A | 31059238 |
| Vejesæt – Weighing Kit | 31059237 |
| Søjlekit til EXP | 30808539 |
| Støvcover til vægt med vindskærm | 30093334 |
| Ekstern ionisator ION-100A, EU | 30095929 |
| Pipettejusteringssæt, EX Semi-Micro – angivet som tilbehør til udvalgte EXP Precision-modeller | 30252145 |
| Densitetsbestemmelsessæt til faste stoffer | 80253384 |
| Glaslod til densitetsbestemmelse af væsker | 83034024 |
| Tyverisikring til laboratorievægt | 80850043 |
| CalPak OIML F1, 200 g / 10 g – til EXP223-modeller | 31040975 |
| CalPak OIML F1, 500 g / 20 g – til EXP623-modeller | 31041018 |
| CalPak OIML F1, 5 kg / 200 g – til udvalgte modeller | 31041022 |
Lignende produkter

OHAUS Ranger™ Count 4000 er en robust tællevægt med aluminiumskabinet, rustfri vejeplade og kapaciteter fra 3 til 30 kg. Tre LCD-felter og automatisk optimering af stykvægten letter optællingen. Vælg efter samlet belastning, emnernes stykvægt, ønsket deling og behov for godkendelse eller ekstra vejeplatform.

OHAUS Ranger™ Count 3000 er en tællevægt med kapaciteter fra 1,5 til 30 kg og delinger fra 0,05 g. Tre LCD-felter, automatisk optimering af stykvægt og et bibliotek med 30 emner letter optællingen. Vælg efter samlet belastning, emnernes stykvægt, ønsket deling og behov for godkendelse eller ekstra vejeplatform.
OHAUS Valor™ 4000 er en IPX8-vandbestandig vægt til vejning, kontrolvejning, procentvejning og summering. Serien har kapaciteter fra 1,5 til 15 kg, dobbelte LED-displays og berøringsfri tara. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling, kabinetmateriale og behov for godkendelse. Netadapter og genopladeligt batteri medfølger.




